General Fund Invoices Paid - August 2026
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | ||||||||||
| Posted - All; Processing Month 08/2026 | |||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | |||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | ||||||||
| APPEARA | CUSTODIAL & BUS BARN SUPPLIES | 355.30 | |||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 213.64 | |||||||||
| BOMGAARS SUPPLY | MAINTENANCE SUPPLIES | 34.99 | |||||||||
| CHASE CARD SERVICES | 26/27 REQUISITIONS; MAINTENANCE SUPPLIES | 1,296.43 | |||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 1,751.50 | |||||||||
| CNA SURETY | NE NOTARY PUBLIC BOND RENEWAL | 40.00 | |||||||||
| CORNERSTONES OF CARE | NEBRASKA BASIC BIST TRAINING | 4,000.00 | |||||||||
| COURT FLOORS LLC | GYM FLOOR REFINISH | 3,000.00 | |||||||||
| EAKES OFFICE SOLUTIONS | SPED SUPPLIES | 567.08 | |||||||||
| ESU COORDINATING COUNCIL | CANVAS RENEWAL 26/27; SITE LICENSE | 1,436.00 | |||||||||
| ESU#8 | SRS FEES 2026 - TIER 2; NETWORK NEBRASKA | 2,406.22 | |||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 417.63 | |||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | |||||||||
| HIRERIGHT | BACKGROUND SCREENING SERVICES | 317.35 | |||||||||
| KEN'S BAND INSTRUMENT REPAIR | CHEM CLEAN SERVICES | 184.00 | |||||||||
| KSB SCHOOL LAW | TITLE IX TRAINING | 1,250.00 | |||||||||
| LEARNING WITHOUT TEARS | 26/27 ELEMENTARY WORKBOOKS | 1,856.25 | |||||||||
| LIFEGUARD MD, INC. | NEW AED MACHINE | 1,166.60 | |||||||||
| MENARDS | MAINTENANCE SUPPLIES | 148.88 | |||||||||
| NCSA | LEGAL ISSUES TRAINING 26/27 | 125.00 | |||||||||
| NEBRASKA ALCD | MEMBERSHIP - NE ASSOC. LEAD & CURR | 50.00 | |||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 3,925.84 | |||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 272.37 | |||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH FUND SUPPLEMENT | 1,500.00 | |||||||||
| OSMOND MINI MART | FUEL | 351.82 | |||||||||
| ST. MARY'S SCHOOL | TITLE TRAININGS | 400.00 | |||||||||
| STUDIES WEEKLY, INC. | 26/27 SCIENCE STUDIES WEEKLY MATERIALS | 1,084.15 | |||||||||
| TEACHING STRATEGIES, LLC | GOLD NEBRASKA BUNDLE RENEWAL | 70.75 | |||||||||
| TIGER TOWN FOOD CENTER | BOARD & CUSTODIAL SUPPLIES | 32.59 | |||||||||
| TRANE U.S. INC. | HVAC REPAIRS | 1,397.02 | |||||||||
| TRU BY HILTON KEARNEY | ADMINISTRATOR DAYS HOTEL | 579.80 | |||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 124.57 | |||||||||
| $ 31,090.14 | |||||||||||

