General Fund Invoices Paid - Dec. 2025
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | ||||||||||||
| Posted - All; Processing Month 12/2025 | |||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | |||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | ||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 554.13 | |||||||||||
| CARLSON HOME & AUTO INC | PROPANE | 721.54 | |||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | NASB CONF; ALL STATE CHORUS; SUPPLIES | 6,908.88 | |||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 874.90 | |||||||||||
| CLASSIC CARPET CARE / CLASSIC RENTALS | BUS BARN SHOP TOWELS | 42.32 | |||||||||||
| COLONIAL RESEARCH CHEMICAL | BUS BARN SUPPLIES | 163.20 | |||||||||||
| CORNHUSKER INTERNATIONAL | BUS #14 PARTS | 160.47 | |||||||||||
| EAKES OFFICE SOLUTIONS | CUSTODIAL SUPPLIES | 798.20 | |||||||||||
| ESU #1 | SPED FIRST QUARTER BILLING | 1,899.45 | |||||||||||
| ESU#7 | NECC SPED CONFERENCE | 20.00 | |||||||||||
| ESU#8 | SPED SERVICES | 28,302.25 | |||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 474.49 | |||||||||||
| FFA-OSMOND CHAPTER | FCS SUPPLIES | 10.00 | |||||||||||
| FOLLETT SOFTWARE, LLC. | TECH SUPPORT HOSTED SERVICE RENEWAL | 1,011.72 | |||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | |||||||||||
| KAHNY, DONNA | REIMBURSE FOR VCEHICLE SUPPLIES | 7.51 | |||||||||||
| KELLY SUPPLY COMPANY | MAINTENANCE SUPPLIES | 156.60 | |||||||||||
| KOEHLER, AMANDA | REIMIBURSE FOR FCS SUPPLIES | 40.42 | |||||||||||
| KSB SCHOOL LAW | TELEPHONE CONF; EMAILS; DRAFT DOCUMENTS | 2,764.00 | |||||||||||
| LIND-GUBBELS, INC. | MAINTENANCE SUPPLIES | 94.10 | |||||||||||
| MIDWEST MUSIC CENTER | CLASSROOM SUPPLIES | 7.00 | |||||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 2,666.59 | |||||||||||
| NEBRASKA ASSOC. OF SCHOOL BOARDS | ANNUAL SCHOOL BOARD CONFERENCE | 2,956.00 | |||||||||||
| NEBRASKA SAFETY CENTER - UNK | SAFETY TRANSPORTATION IN-SERVICE | 250.00 | |||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 2,996.82 | |||||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | NOVEMBER PEST CONTROL | 115.00 | |||||||||||
| ONE OFFICE SOLUTION | STAPLE CARTRIDGES | 98.00 | |||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH FUND SUPPLEMENT | 750.00 | |||||||||||
| OSMOND MINI MART | FUEL | 2,464.92 | |||||||||||
| OVERLAND REHAB, LLC | PT SERVICES | 1,253.85 | |||||||||||
| RYAN, WILLIAM | CDL RENEWAL | 64.00 | |||||||||||
| TIGER TOWN FOOD CENTER | FCS, SPED, CUSTODIAL SUPPLIES | 411.07 | |||||||||||
| UNITED STATES POSTAL SERVICE | ANNUAL POST OFFICE BOX RENTAL | 280.00 | |||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 153.11 | |||||||||||
| WINSUPPLY NORFOLK NE CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 448.38 | |||||||||||
| $ 60,653.28 | |||||||||||||

