General Fund Invoices Paid - January 2025
| DETAIL BOARD REPORT | |||||||||||||
| Posted - All; Batch Description JANUARY 2025 GENERAL CHECKS (FOR DEC 2024 | |||||||||||||
| BILLS); Processing Month 01/2025 | |||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | |||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | ||||||||||
| 1ST STATE BANK OF RANDOLPH | JAN 2025 EMPLOYEE HSA PAYMENTS | 1,797.76 | |||||||||||
| ALLSTAR PARTS LLC | VEHICLE MAINTENANCE SUPPLIES | 723.66 | |||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 2,337.08 | |||||||||||
| BLUUM USA, INC. | LIBRARY TABLES & CHAIRS; COMPUTER REPLACEMENT | 2,796.82 | |||||||||||
| BUOL, ALEXIS | SPED MILEAGE; SERVICE FEES | 2,439.07 | |||||||||||
| CARLSON HOME & AUTO INC | PROPANE | 554.23 | |||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | LIBRARY, SPED, POSTAGE, PRINCIPALS CONF. | 1,881.59 | |||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 662.75 | |||||||||||
| CLASSIC CARPET CARE / CLASSIC RENTALS | CUSTODIAL SUPPLIES | 10.00 | |||||||||||
| COOL BEANZ | SUPPLIES | 299.81 | |||||||||||
| CORNHUSKER INTERNATIONAL | BUS PARTS | 693.33 | |||||||||||
| DD STEEL | BUSHING - BUS 20 | 7.33 | |||||||||||
| EBSCO | LIBRARY MAGAZINE RENEWALS | 97.89 | |||||||||||
| ELKHORN VALLEY BANK | JAN 2025 EMPLOYEE HSA PAYMENTS | 2,740.24 | |||||||||||
| ESU#8 | SPED SERVICES | 25,248.10 | |||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE; WIRELESS STU. SERVICE | 608.33 | |||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | |||||||||||
| JAYMAR BUSINESS FORMS, INC. | EOCY SUPPLIES | 34.85 | |||||||||||
| KELLY SUPPLY COMPANY | MAINTENANCE SUPPLIES | 96.70 | |||||||||||
| KEN'S BAND INSTRUMENT REPAIR | INSTRUMENT ADJUSTMENTS | 96.00 | |||||||||||
| KSB SCHOOL LAW | TELEPHONE CONFERENCE & EMAILS | 180.00 | |||||||||||
| LIND-GUBBELS, INC. | TOOL RENTAL | 25.00 | |||||||||||
| MENARDS | MAINTENANCE SUPPLIES | 64.01 | |||||||||||
| MID-AMERICA RESEARCH CHEMICAL | CUSTODIAL SUPPLIES | 126.30 | |||||||||||
| MIDWEST BANK | JAN 2025 EMPLOYEE HSA PAYMENTS | 2,740.24 | |||||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 1,633.87 | |||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 3,083.74 | |||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | NOV / DEC ADVERTISING & NOTICES | 941.18 | |||||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | DECEMBER PEST CONTROL | 115.00 | |||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | 2025 POST OFFICE BOX RENTAL | 266.00 | |||||||||||
| OSMOND MINI MART | NOV / DEC. FUEL | 3,146.03 | |||||||||||
| OVERLAND REHAB, LLC | PT SERVICES | 808.38 | |||||||||||
| POWERSCHOOL GROUP LLC | UNIVERSAL ROSTERING CONNECTOR | 260.61 | |||||||||||
| SECURITY BANK | JAN 2025 EMPLOYEE HSA PAYMENTS | 7,538.92 | |||||||||||
| STEINKRAUS, VANESSA | REIMBURSE CHRISTMAS PROG. SUPPLIES | 255.31 | |||||||||||
| TIGER TOWN FOOD CENTER | ELEMENTARY, FCS, BOARD SUPPLIES | 333.67 | |||||||||||
| TRUCK CENTER COMPANIES - NORFOLK | BUS 20 PARTS | 244.91 | |||||||||||
| UNION BANK AND TRUST | JAN 2025 EMPLOYEE HSA PAYMENTS | 12,059.04 | |||||||||||
| VONRENTZELL, JENNIFER | REIMBURSE SPED SUPPLIES | 113.80 | |||||||||||
| VOYAGER SOPRIS LEARNING | MTSS ELEMENTARY MATH SUPPLIES | 1,795.28 | |||||||||||
| WAYNE STATE COLLEGE | 2025 SPRING CAREER FAIR | 50.00 | |||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE & CUSTODIAL SUPPLIES | 104.93 | |||||||||||
| $ 79,746.12 | |||||||||||||

