General Fund Invoices Paid - February 2026
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | ||||||||||||||
| Posted - All; Processing Month 02/2026 | |||||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | |||||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | ||||||||||||
| ALLSTAR PARTS LLC | VEHICLE MAINTENANCE SUPPLIES | 810.10 | |||||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 3,379.10 | |||||||||||||
| CARLSON HOME & AUTO INC | PROPANE | 490.57 | |||||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | MUSIC, TEXTBOOKS, MAINTENANCE, OFFICE | 4,146.85 | |||||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 751.00 | |||||||||||||
| COURTESY FORD | FLOOR MATS - NEW VANS | 280.00 | |||||||||||||
| DSN SECURITY | DOOR MONITOR WORK | 465.00 | |||||||||||||
| EAKES OFFICE SOLUTIONS | CUSTODIAL SUPPLIES | 1,100.40 | |||||||||||||
| ESU #1 | SPED SERVICES | 963.90 | |||||||||||||
| ESU#8 | SPED SERVICES - NOV & DEC | 56,552.50 | |||||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 462.68 | |||||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | |||||||||||||
| HEARTLAND FIRE PROTECTION INC. | RECHARGES; PURCHASE OF TWO NEW UNITS | 193.00 | |||||||||||||
| KEN'S BAND INSTRUMENT REPAIR | INSTRUMENT ADJUSTMENTS | 174.00 | |||||||||||||
| MENARDS | MAINTENANCE SUPPLIES | 23.62 | |||||||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 1,386.93 | |||||||||||||
| NEBRASKA ASSOC. OF SCHOOL BOARDS | ANNUAL MEMBERSHIP DUES | 3,458.00 | |||||||||||||
| NEBRASKA STATE BANDMASTERS ASSOC. | ANNUAL MEMBERSHIP DUES | 90.00 | |||||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 3,261.93 | |||||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA TIRE & TRAILER | TAURUS TIRES; BUS TIRES | 3,385.60 | |||||||||||||
| NRCSA | LEGISLATIVE FORUM REGISTRATION | 100.00 | |||||||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | JANUARY PEST CONTROL | 115.00 | |||||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH FUND SUPPLEMENT | 1,500.00 | |||||||||||||
| OSMOND MINI MART | FUEL | 2,256.26 | |||||||||||||
| PIERCE AUTO REPAIR | REPAIRS TO 2018 TAURUS | 601.81 | |||||||||||||
| POWERSCHOOL GROUP LLC | UNIVERSAL ROSTERING CONNECTOR RENEWAL | 278.85 | |||||||||||||
| RICES RIDES | WINDSHIELD CHIP REPAIR | 65.00 | |||||||||||||
| ST. MARY'S SCHOOL | REIMBURSE TITLE TRAININGS | 642.00 | |||||||||||||
| VON RENTZELL, JENNIFER | REIMBURSE TITLE SUPPLIES | 157.92 | |||||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 117.62 | |||||||||||||
| $ 87,944.00 | |||||||||||||||

