General Fund Invoices Paid - February 2025
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | |||||||||||||
| Posted - All; Batch Description FEBRUARY 2025 GENERAL CHECKS (JAN BILLS); | ||||||||||||||
| Processing Month 02/2025 | ||||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | ||||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | |||||||||||
| ALLSTAR PARTS LLC | VEHICLE MAINTENANCE PARTS | 462.93 | ||||||||||||
| B'S ENTERPRISES INC. | TRACTOR BLADE BIT | 90.00 | ||||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 3,542.34 | ||||||||||||
| BUOL, ALEXIS | SPED SERVICES - MILEAGE | 2,725.80 | ||||||||||||
| CARLSON HOME & AUTO INC | PROPANE | 549.79 | ||||||||||||
| CDW GOVERNMENT INC. | PRINTER TONER | 117.41 | ||||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | SEC. MUSIC, PRINTER, POSTAGE, ETC. | 6,487.61 | ||||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 740.50 | ||||||||||||
| CLASSIC CARPET CARE / CLASSIC RENTALS | BUS BARN SHOP TOWELS | 87.89 | ||||||||||||
| COLONIAL RESEARCH CHEMICAL | BUS BARN SUPPLIES | 157.20 | ||||||||||||
| CUSTOM SPORTS | BOARD SUPPLIES | 827.00 | ||||||||||||
| EAKES OFFICE SOLUTIONS | CUSTODIAL SUPPLIES | 1,532.36 | ||||||||||||
| ESU#8 | NOV & DEC SPED COSTS | 48,300.40 | ||||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 520.25 | ||||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | ||||||||||||
| J. W. PEPPER AND SON, INC. | SECONDARY MUSIC | 56.98 | ||||||||||||
| KEN'S BAND INSTRUMENT REPAIR | ADJUSTEMENTS | 30.00 | ||||||||||||
| KOEHLER, AMANDA | REIMBURSE MTSS SUPPLIES | 21.50 | ||||||||||||
| KSB SCHOOL LAW | TELEPHONE CONFERENCE | 40.00 | ||||||||||||
| MENARDS | BUS BARN SUPPLIES | 8.49 | ||||||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 1,530.79 | ||||||||||||
| NEBRASKA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS | ANNUAL MEMBERSHIP DUES | 3,679.00 | ||||||||||||
| NEBRASKA COUNCIL ON ECONOMIC ED. | PERSONAL FINANCE SEC. | 50.00 | ||||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 3,224.83 | ||||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 584.17 | ||||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA TIRE & TRAILER | TIRE REPAIR | 95.93 | ||||||||||||
| NRCSA (NE RURAL COMM. SCHOOLS ASSOC.) | 2ND HALF FEASIBILITY STUDY | 1,141.60 | ||||||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | JAN & FEB PEST CONTROL | 230.00 | ||||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | FUND DUAL CREDIT ACCOUNT | 5,000.00 | ||||||||||||
| OSMOND MINI MART | FUEL | 1,134.45 | ||||||||||||
| OVERLAND REHAB, LLC | PT SERVICES | 801.30 | ||||||||||||
| PERMA-BOUND | ELEM. LIBRARY BOOKS | 616.22 | ||||||||||||
| PIERCE COUNTY CLERK | 2024 GENERAL ELECTION | 100.00 | ||||||||||||
| ST. MARY'S SCHOOL | TITLE IV FUNDS | 1,969.63 | ||||||||||||
| TRUCK CENTER COMPANIES - NORFOLK | BUS PART | 90.00 | ||||||||||||
| TRUE AG & TURF, LLC. | MAINTENANCE PARTS | 142.64 | ||||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 545.24 | ||||||||||||
| $ 87,968.61 | ||||||||||||||

