General Fund Invoices Paid - July 2026
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | |||||||||||||
| Posted - All; Fund Number 01; Processing Month 07/2026 | ||||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | ||||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | |||||||||||
| ALLSTAR PARTS LLC | MAINTENANCE SUPPLIES | 217.55 | ||||||||||||
| APPEARA | CUSTODIAL & BUS BARN SUPPLIES | 339.89 | ||||||||||||
| AVERA MEDICAL GROUP | DRIVER PHYSICAL | 150.00 | ||||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 473.01 | ||||||||||||
| BUOL, ALEXIS | SPED MILEAGE (MAY) | 2,014.00 | ||||||||||||
| CARLSON HOME & AUTO INC | PROPANE | 407.13 | ||||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | TECH & CTE SUPPLIES; 26/27 REQUISITIONS | 9,006.37 | ||||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 1,237.30 | ||||||||||||
| CORNERSTONES OF CARE | BIST PROGRAM MATERIALS | 9,199.54 | ||||||||||||
| CRISIS PREVENTION INSTITUTE | ONLINE TRAINING | 664.75 | ||||||||||||
| DAYS INN BY WYNDHAM | 2026 STATE SPEECH HOTEL ROOMS | 903.00 | ||||||||||||
| EAKES OFFICE SOLUTIONS | 26/27 SUPPLIES | 159.42 | ||||||||||||
| EDMENTUM | 26/27 APEX LEARNING COURSES | 225.00 | ||||||||||||
| ESU #1 | 4TH QUARTER SPED SERVICES | 857.25 | ||||||||||||
| ESU#8 | 2026 ESU 8 ART SHOW FEE | 44.00 | ||||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 417.05 | ||||||||||||
| FOUND. FOR EDUCATIONAL SERVICES | WEB HOSTING ANNUALLY | 1,150.00 | ||||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | ||||||||||||
| HEARTLAND FIRE PROTECTION INC. | ANNUAL FIRE EXTINGUISHER INSPECTION | 855.25 | ||||||||||||
| KSB SCHOOL LAW | ADMIN. WORKSHOP | 500.00 | ||||||||||||
| LAQUINTA INN | NCE CONFERENCE HOTEL | 559.80 | ||||||||||||
| LEXIA LEARNING SYSTEMS LLC | CORE READING SUBSCRIPTION | 4,646.00 | ||||||||||||
| MCGRAW-HILL LLC. | ELEM. READING WORKBOOKS | 636.83 | ||||||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 1,060.69 | ||||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 3,251.41 | ||||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 364.72 | ||||||||||||
| NRCSA (NE RURAL COMM. SCHOOLS ASSOC.) | 26/27 DUES RENEWAL | 850.00 | ||||||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | JULY PEST CONTROL | 230.00 | ||||||||||||
| ONE OFFICE SOLUTION | STAPLE CARTRIDGE | 98.00 | ||||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH SUPPLEMENT; PAY BACK PETTY CASH | 1,508.00 | ||||||||||||
| OSMOND FARM SUPPLY | MAINTENANCE SUPPLIES | 125.60 | ||||||||||||
| OSMOND MINI MART | MAY FUEL | 2,110.09 | ||||||||||||
| OVERHEAD DOOR COMPANY | MAINTENANCE SUPPLIES | 9.00 | ||||||||||||
| OVERLAND REHAB, LLC | PT SERVICES | 1,310.50 | ||||||||||||
| RENAISSANCE | EDUCLIMBER SOFTWARE LICENSE | 1,228.50 | ||||||||||||
| SOFTWARE UNLIMITED, INC. | SCHOOL ACCOUNTING SOFTWARE RENEWAL | 6,200.00 | ||||||||||||
| TIGER TOWN FOOD CENTER | ELEM, SEC. & SPED SUPPLIES | 56.31 | ||||||||||||
| TRUE AG & TURF, LLC. | MAINTENANCE SUPPLIES | 257.94 | ||||||||||||
| WAYNE STATE COLLEGE | BOOTH AT WSC EDUCATION FAIR | 50.00 | ||||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 642.34 | ||||||||||||
| $ 54,750.60 | ||||||||||||||

