General Fund Invoices Paid - May 2025
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | ||||||||||||
| Posted - All; Batch Description MAY 2025 GENERAL CHECKS (APRIL BILLS) | |||||||||||||
| Month 05/2025 | |||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | |||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | ||||||||||
| ALLSTAR PARTS LLC | MAINTAINENACE SUPPLIES | 704.47 | |||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 1,515.49 | |||||||||||
| BLOOMFIELD MEDICAL CLINIC | DRIVER PHYSICAL | 150.00 | |||||||||||
| BOMGAARS SUPPLY | SPRAYER PART | 8.99 | |||||||||||
| BUOL, ALEXIS | SPED MILEAGE | 3,107.20 | |||||||||||
| CARLSON HOME & AUTO INC | PROPANE | 713.53 | |||||||||||
| CDW GOVERNMENT INC. | PRINTER TONER | 368.13 | |||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | 25/26 REQUISITIONS | 12,911.37 | |||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 759.40 | |||||||||||
| CORNHUSKER INTERNATIONAL | BUS 14 REPAIRS | 113.22 | |||||||||||
| ELECTRONIC SYSTEMS | BIANNUAL FIRE ALARM INSPECTIONS | 185.80 | |||||||||||
| ESU#8 | SPED FEB 2025 COSTS | 25,293.60 | |||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 536.56 | |||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | |||||||||||
| J. W. PEPPER AND SON, INC. | SECONDARY MUSIC | 12.25 | |||||||||||
| KAUP FORAGE & TURF | LAWN FERTILIZER | 576.00 | |||||||||||
| KEN'S BAND INSTRUMENT REPAIR | ADJUSTMENTS | 54.00 | |||||||||||
| KSB SCHOOL LAW | CONSULTATION | 200.00 | |||||||||||
| MCGRAW-HILL LLC. | NEW ELEMENTARY READING PROGRAM | 18,318.19 | |||||||||||
| MID-AMERICA RESEARCH CHEMICAL | CUSTODIAL SUPPLIES | 2,794.12 | |||||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 1,634.65 | |||||||||||
| NCSA | MEMERSHIP RENEWALS, CONVENTION FEES | 1,513.00 | |||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 3,256.81 | |||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 631.57 | |||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA TIRE & TRAILER | TIRE REPAIR | 32.50 | |||||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | MAY PEST CONTROL | 115.00 | |||||||||||
| POPPLERS MUSIC INC. | SECONDARY MUSIC | 41.35 | |||||||||||
| QUILL CORPORATION | OFFICE SUPPLIES | 109.17 | |||||||||||
| REIKOFSKI, MICHELLE | BOARD MEMBER MILEAGE | 305.20 | |||||||||||
| RENAISSANCE | EDUCLIMBER SOFTWARE RENEWAL | 1,192.10 | |||||||||||
| STUDIES WEEKLY, INC. | 25/26 ELEM. SCIENCE MATERIALS | 790.53 | |||||||||||
| TIGER TOWN FOOD CENTER | FCS, SPED, BOARD SUPPLIES | 162.77 | |||||||||||
| TRANE U.S. INC. | HVAC SERVICE AGREEMENT | 9,075.00 | |||||||||||
| TRUCK CENTER COMPANIES - NORFOLK | BUS 14 REPAIRS | 174.77 | |||||||||||
| TRUE AG & TURF, LLC. | LAWN MOWER PART | 135.25 | |||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 112.45 | |||||||||||
| $ 88,338.80 | |||||||||||||

