General Fund Invoices Paid - March 2026
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | |||||||||||||
| Posted - All; Processing Month 03/2026 | ||||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | ||||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | |||||||||||
| ALLSTAR PARTS LLC | VEHICLE SUPPLIES | 165.16 | ||||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 3,772.91 | ||||||||||||
| BREMER, STEVEN | MILEAGE (DEC 2025-FEB 2026) | 456.77 | ||||||||||||
| CARLSON HOME & AUTO INC | PROPANE | 662.85 | ||||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | MUSIC, SPED, TECHNOLOGY, CUSTODIAL | 2,512.92 | ||||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 814.60 | ||||||||||||
| CORNHUSKER, THE | PRINCIPALS CONF. HOTEL | 232.00 | ||||||||||||
| ESU#8 | SPED SERVICES | 29,070.75 | ||||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 465.39 | ||||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES; COLOR, BLK WHT COPIES | 2,314.74 | ||||||||||||
| KSB SCHOOL LAW | TELEPHONE CONFERENCE | 82.00 | ||||||||||||
| LAQUINTA INN | JUDGING - SECONDARY TEACHER HOTEL | 159.00 | ||||||||||||
| LOVE SIGNS | NEW VANS MAGNETS / LETTERING | 525.00 | ||||||||||||
| MATHESON TRI-GAS INC. | WELDING SUPPLIES | 214.66 | ||||||||||||
| MENARDS | VEHICLE SUPPLIES | 56.43 | ||||||||||||
| MIDWEST MUSIC CENTER | SECONDARY MUSIC SUPPLIES | 37.24 | ||||||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 1,974.26 | ||||||||||||
| NEBRASKA COUNCIL ON ECONOMIC ED | SPRING 2026 STOCK MARKET GAME | 60.00 | ||||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 3,230.04 | ||||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES (JAN-FEB) | 746.78 | ||||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA TIRE & TRAILER | TIRE REPAIR | 37.50 | ||||||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | FEBRUARY PEST CONTROL | 115.00 | ||||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH SUPPLEMENT / PAY BACK PETTY CASH | 1,530.00 | ||||||||||||
| OVERLAND REHAB, LLC | PT SERVICES | 578.40 | ||||||||||||
| ST. MARY'S SCHOOL | TITLE FUNDS | 969.00 | ||||||||||||
| TIGER TOWN FOOD CENTER | FCS, SPED, CUSTODIAL SUPPLIES | 548.02 | ||||||||||||
| VINSON, TERIN | REIMBURSE STATE WREST. HOTEL | 470.36 | ||||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 245.11 | ||||||||||||
| WINDSHIELD DOCTORS, THE | BUS 18 REPAIR | 110.00 | ||||||||||||
| $52,156.89 | ||||||||||||||

