General Fund Invoices Paid - March 2025
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | ||||||||||||
| Posted - All; Processing Month 03/2025 | |||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | |||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | ||||||||||
| ALLSTAR PARTS LLC | VEHICLE MAINTENANCE | 1,104.04 | |||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 3,556.53 | |||||||||||
| BOMGAARS | MAINTENANCE SUPPLIES | 15.99 | |||||||||||
| BUOL, ALEXIS | SPED MILEAGE | 3,020.06 | |||||||||||
| CARLSON HOME & AUTO INC | PROPANE | 621.56 | |||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | CTE SUPPLIES; POSTAGE; ADMIN. EXP. | 4,537.98 | |||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 761.50 | |||||||||||
| COLONIAL RESEARCH CHEMICAL | BUS BARN SUPPLIES | 163.20 | |||||||||||
| EAKES OFFICE SOLUTIONS | CUSTODIAL SUPPLIES | 33.06 | |||||||||||
| EVANS, JESSICA | REIMBURSE FCS SUPPLIES | 44.24 | |||||||||||
| FARRITOR AUTO PARTS | VEHICLE REPLACEMENT PART | 90.00 | |||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE; ST. INTERNET | 1,016.36 | |||||||||||
| G & S SEEDS, LLC | DIESEL MAX | 64.00 | |||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES & COLOR COPIES | 1,415.27 | |||||||||||
| HOLIDAY INN KEARNEY | NASB BOARD PRESIDENT RETREAT | 149.95 | |||||||||||
| JOSTENS / R.KINSETH | MEDAL RESTOCK | 170.00 | |||||||||||
| KSB SCHOOL LAW | PACKET PREPARATION; EMAILS | 470.00 | |||||||||||
| LAQUINTA INN | NAEA CONF. HOTEL | 209.00 | |||||||||||
| MATHESON TRI-GAS INC. | WELDING SUPPLIES | 16.27 | |||||||||||
| MIDWEST MUSIC CENTER | INSTRUMENT SUPPLIES | 73.25 | |||||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 1,048.27 | |||||||||||
| NEBRASKA ASSOC OF SCHOOL BOARDS | BOARD PRESIDENT RETREAT | 165.00 | |||||||||||
| NEBRASKA SAFETY CENTER @UNK | PUPIL TRANSPORTATION IN-SERVICE | 250.00 | |||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 3,377.50 | |||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 292.99 | |||||||||||
| OVERLAND REHAB, LLC | PT SERVICES | 1,952.13 | |||||||||||
| PERMA-BOUND | LIBRARY BOOKS | 64.50 | |||||||||||
| SCHOLASTIC BOOK FAIRS | LIBRARY ORDER | 59.25 | |||||||||||
| TIGER TOWN FOOD CENTER | FCS; SCIENCE; CUSTODIAL | 148.31 | |||||||||||
| TRUE AG & TURF, LLC. | MAINTENANCE SUPPLIES | 40.49 | |||||||||||
| VINSON, TERIN | REIMBURSE STATE WRESTLING COSTS | 2,091.20 | |||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 119.95 | |||||||||||
| WINSUPPLY NORFOLK NE CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 245.19 | |||||||||||
| $ 27,387.04 | |||||||||||||

