General Fund Invoices Paid - July 2025
| DETAIL BOARD REPORT | ||||||||||
| Posted - Batch Description JULY 2025 GENERAL CHECKS (JUNE BILLS) | ||||||||||
| Month 07/2025 | ||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | ||||||||
| Checking Account ID 01 | Fund Number 01 | General Fund | ||||||||
| 3E ELECTRICAL ENGINEERING & EQUIP. | MAINTENANCE SUPPLIES | 43.01 | ||||||||
| ALLSTAR PARTS LLC | VEHICLE MAINTENANCE PARTS | 1,155.33 | ||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 420.47 | ||||||||
| BLICK ART MATERIALS | 25/26 SUPPLIES | 147.76 | ||||||||
| BLUUM USA, INC. | GOOGLE CHROME CONCOLE LICENSES | 640.00 | ||||||||
| CARLSON HOME & AUTO INC | PROPANE | 450.71 | ||||||||
| CHASE CARD SERVICES | 25/26 REQUISITIONS | 3,900.74 | ||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 1,107.00 | ||||||||
| COURTESY FORD | VEHICLE MAINTENANCE PART | 260.75 | ||||||||
| CRISIS PREVENTION INSTITUTE | CERTIFICATION PROGRAM PP | 4,699.00 | ||||||||
| EGAN SUPPLY CO. | 25/26 CUSTODIAL SUPPLIES | 650.34 | ||||||||
| ELITE DOOR LLC | REPLACE GARAGE DOOR SPRINGS | 2,561.23 | ||||||||
| ESU #8 | SRS FEES 2025 | 499.00 | ||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 425.95 | ||||||||
| FOUNDATION FOR ED SERVICES | WEB-HOSTING ANNUALLY | 1,150.00 | ||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | ||||||||
| HEARTLAND FIRE PROTECTION INC. | ANNUAL FIRE EXTINGUISHER INSPECTIONS | 1,099.50 | ||||||||
| IOWA ASSOCIATION OF AG EDUCATORS | REGIONAL III CON. REGISTRATION | 100.00 | ||||||||
| KSB SCHOOL LAW | CONSULTATION CHARGES | 80.00 | ||||||||
| LAQUINTA INN | NAEA HOTEL (JE) | 539.80 | ||||||||
| MARTIN, DIANE | REIMBURSE FOR CONF. TRAVEL | 1,056.25 | ||||||||
| MCGRAW-HILL LLC. | READING WONDERS TEACHER WORKSPACES | 2,159.49 | ||||||||
| MENARDS | MAINTENANCE SUPPLIES | 419.24 | ||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 658.97 | ||||||||
| NCSA | LIVESTREAM TRAINING | 75.00 | ||||||||
| NORTHEAST COMMUNITY COLLEGE | BLS RENEWAL | 30.00 | ||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 2,871.05 | ||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 145.03 | ||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA TIRE & TRAILER | FUEL | 183.35 | ||||||||
| NRCSA (NE RURAL COMM. SCHOOLS ASSOC.) | 25/26 MEMBERSHIP DUES | 850.00 | ||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | JUNE PEST CONTROL | 115.00 | ||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH FUND SUPPLEMENT | 750.00 | ||||||||
| OSMOND MINI MART | MAY FUEL | 1,549.38 | ||||||||
| OVERLAND REHAB, LLC | PT SERVICES | 2,324.20 | ||||||||
| PARCO SCIENTIFIC COMPANY | 25/26 ELEM. SUPPLIES | 186.00 | ||||||||
| POWERSCHOOL GROUP LLC | SCHOOL MESSENGER | 1,535.67 | ||||||||
| PYRAMID SCHOOL PRODUCTS | 25/26 COOP ORDER SUPPLIES | 2,122.40 | ||||||||
| RICES RIDES | WINDSHIELD REPAIRS | 130.00 | ||||||||
| SCHOOL SPECIALTY. LLC | ACCERLERATED READER MATERIALS | 583.64 | ||||||||
| SOFTWARE UNLIMITED, INC. | 25/26 ACCOUNTING SOFTWARE RENEWAL | 6,050.00 | ||||||||
| SPORTS IMPORTS INC. | NEW VOLLEYBALL STANDARDS EQUIPMENT | 11,270.15 | ||||||||
| ST. MARY'S SCHOOL | REMAINING TITLE FUNDS | 1,205.37 | ||||||||
| STAPLES | 25/26 PAPER RESTOCK | 695.01 | ||||||||
| TIGER TOWN FOOD CENTER | FCS, SCIENCE, CUSTODIAL SUPPLIES | 100.85 | ||||||||
| VIRCO INC | 25/26 ELEMENTARY SUPPLIES | 2,464.48 | ||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 170.31 | ||||||||
| $ 60,365.79 | ||||||||||

